<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Axel GeNuS Weblog</title>
	<atom:link href="http://www.axelgenus.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.axelgenus.it</link>
	<description>Thoughts of a gEEk</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 09:06:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Guida al pinguino: il filesystem (3/3)</title>
		<link>http://www.axelgenus.it/?p=70</link>
		<comments>http://www.axelgenus.it/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel GeNuS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axelgenus.it/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Passiamo ora a questioni più tecniche. A livello teorico, quando si parla di "file system" si pensa alla parte del kernel che gestisce l'archiviazione delle informazioni sulle memorie di massa. In genere però, il termine "file system" identifica anche il metodo utilizzato dal kernel per ottenere tale risultato. Linux supporta un gran numero diverso di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passiamo ora a questioni più tecniche. A livello teorico, quando si parla di "file system" si pensa alla parte del kernel che gestisce l'archiviazione delle informazioni sulle memorie di massa. In genere però, il termine "file system" identifica anche il metodo utilizzato dal kernel per ottenere tale risultato. Linux supporta un gran numero diverso di file system: ext2/3/4, XFS, ReiserFS, JFS, FAT16/32, NTFS, ecc...</p>
<p>La maggior parte delle distribuzioni GNU/Linux consigliano l'utilizzo del file system ext3 o, le più recenti, ext4 anche se è possibile specificare uno schema di partizionamento personalizzato scegliendo il file system da utilizzare per ciascuna partizione. Questa, in effetti, è una delle più potenti funzionalità dei sistemi basati su UNIX (Linux è uno di questi): la possibilità di montare alcune directory in partizioni separate tra loro.</p>
<p>Supponiamo di avere un disco da 250GB. Una distribuzione GNU/Linux in genere non occupa più di 1GB ma noi abbiamo un disco enorme e ci vogliamo tenere "larghi" quindi decidiamo di dedicare 10GB di spazio alla partizione di sistema e vogliamo usare ext4 come file system. Inoltre vogliamo archiviare i nostri documenti, la nostra musica e le fotografie su una partizione diversa della dimensione del resto del disco (240GB) e vogliamo usare XFS come file system. Lo schema delle partizioni che andremo a creare è quindi la seguente:</p>
<p>Partizione #1 (ext4) montata su / (radice del file system)<br />
Partizione #2 (XFS) montata su /home (directory contenente tutti i profili degli utenti, eccetto "root")</p>
<p>Questo complica notevolmente le cose rispetto all'installazione di Windows ma ha diversi benefici da non sottovalutare:</p>
<p>1) se "rompiamo" la distro o vogliamo cambiarla possiamo reinstallare il sistema senza formattare la partizione contenente i nostri documenti;<br />
2) il sistema risulterà molto veloce in quanto i file di sistema sono tutti contenuti in un'area del disco ben definita e la relativa partizione sarà poco frammentata (problema comune a quasi tutti i file system);</p>
<p>Questa funzionalità, inoltre, può essere estesa a qualsiasi directory del sistema (ad es. possiamo montare la directory dei file temporanei /tmp su una piccola partizione o su un ramdisk).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axelgenus.it/?feed=rss2&amp;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida al pinguino: il filesystem (2/3)</title>
		<link>http://www.axelgenus.it/?p=66</link>
		<comments>http://www.axelgenus.it/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 19:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel GeNuS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axelgenus.it/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Una cosa importante da capire è come far riferimento ad un file o una directory del nostro file system su Linux. Per raggiungere un documento di cui abbiamo bisogno dobbiamo specificare il suo "percorso" (dall'inglese "path"). Un percorso può essere assoluto o relativo. Un percorso assoluto comincia con il carattere / (detta anche directory radice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una cosa importante da capire è come far riferimento ad un file o una directory del nostro file system su Linux. Per raggiungere un documento di cui abbiamo bisogno dobbiamo specificare il suo "percorso" (dall'inglese "path"). Un percorso può essere assoluto o relativo. Un percorso assoluto comincia con il carattere / (detta anche directory radice o "root directory") e specifica il percorso delle directory e sottodirectory da seguire per arrivare al il file che vogliamo aprire, separandole con il carattere / (in questo caso agisce solo da separatore).</p>
<p>Un paio di esempi:</p>
<p>/ (root directory)<br />
/home/alessandro/Documenti/pippo.txt (file pippo.txt contenuto nella directory "Documenti" del nostro utente)</p>
<p>Un percorso relativo, invece, indica come raggiungere la destinazione in base all'attuale posizione. Ad esempio, se si è nella directory /home/alessandro e si vuole aprire il file pippo.txt (vedi l'esempio di prima), invece di specificare il percorso completo, posso indicare come percorso "Documenti/pippo.txt" (senza lo slash iniziale!). Inoltre è possibile sfruttare una "scorciatoia" per indicare la propria "home directory" (nel mio caso /home/alessandro) usando la tilde ("~"). Questi due percorsi, ad esempio, sono identici:</p>
<p>/home/alessandro/Immagini/linux.jpg<br />
~/Immagini/linux.jpg</p>
<p>Un'ultima cosa da tenere a mente è che i formati di file system usati su Linux sono (quasi) tutti case sensitive, cioè fanno distinzione tra lettere maiuscole e minuscole ("Alex" è diverso da "ALEX"), a differenza di FAT16 e FAT32.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axelgenus.it/?feed=rss2&amp;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida al pinguino: il filesystem (1/3)</title>
		<link>http://www.axelgenus.it/?p=64</link>
		<comments>http://www.axelgenus.it/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 08:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel GeNuS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axelgenus.it/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver spiegato in maniera abbastanza astratta cosa è Linux e da cosa è composta una distribuzione passiamo oltre dando un'occhiata a come il pinguino gestisce le informazioni memorizzate sui dischi rigidi e le memorie rimovibili. Il file system è la maniera in cui il sistema operativo gestisce il contenuto delle memorie di massa. Generalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo aver spiegato in maniera abbastanza astratta cosa è Linux e da cosa è composta una distribuzione passiamo oltre dando un'occhiata a come il pinguino gestisce le informazioni memorizzate sui dischi rigidi e le memorie rimovibili.</p>
<p>Il <em>file system</em> è la maniera in cui il sistema operativo gestisce il contenuto delle memorie di massa.</p>
<p>Generalmente l'utente medio Windows non si rende conto di come il sistema gestisca le memorie: si apre "Risorse del computer" e si clicca due volte sull'unità dov'è memorizzato il documento che ci serve. In effetti quando inseriamo una memoria USB nel nostro computer su Windows verrà visto come una unità separata dalle altre: avremo l'unità C separata dall'unità D e così via. Su Linux, invece, esiste un'unica struttura gerarchica: quando inseriamo una memoria nel sistema, essa viene <em>montata</em> su una directory preesistente. In termini da giardino è come innestare un ramo in un albero. Questo comportamento è molto evidente quando si usa una shell testuale dove l'operazione di montaggio viene effettuata manualmente tramite il comando "mount" mentre le shell grafiche generalmente ci forniscono un'interfaccia semplificata in cui le unità rimovibili vengono montate in automatico nella directory /media e ogni memoria ha la sua icona.</p>
<p>La struttura di un file system Windows è molto semplice ed è formata dalla directory del sistema operativo (nominata "Windows" oppure "WINNT", dipende dalla versione), dalla cartella dei programmi (nei sistemi a 64 bit ce ne sono due, una per i programmi a 32 bit, una per quelli a 64 bit) e dalla cartella dei file dell'utente ("Documents and settings" oppure "Users", anche qui dipende dalla versione). Su Linux, invece, la struttura è libera anche se generalmente è organizzata secondo le specifiche FHS (aka "Filesystem Hierarchy Standard", trad. "gerarchia predefinita del filesystem"). Non sto ad elencare tutte le directory visto che sono parecchie e comunque potete consultare la specifica sul <a href="http://www.pathname.com/fhs/">sito ufficiale</a>. Essa è molto dettagliata e, in qualche modo, più complessa di quella di Windows ma ha la particolarità di rendere facilmente rintracciabile qualsiasi elemento in poco tempo dato che ogni singolo file è in una determinata posizione in base al tipo (ad es. le librerie di sistema sono in /lib oppure /usr/lib se sono relative ad applicazioni utente).</p>
<p>Bisogna, però, fare una precisazione: non tutte le distribuzioni seguono le specifiche FHS ed alcune le rispettano solo parzialmente. Come al solito, open-source è sinonimo di libertà di scelta quindi chi gestisce le varie distribuzioni può effettuare le modifiche che reputa più comode e/o necessarie. Se un giorno deciderete di costruire la <strong>vostra distribuzione</strong> dal nulla (in <em>tecnichese</em> "from scratch") potrete decidere come organizzare le directory del filesystem! <img src='http://www.axelgenus.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Link utili:<br />
<a href="http://www.pathname.com/fhs/pub/fhs-2.3.html">Specifiche FHS 2.3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axelgenus.it/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida al pinguino: la distribuzione giusta</title>
		<link>http://www.axelgenus.it/?p=62</link>
		<comments>http://www.axelgenus.it/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel GeNuS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axelgenus.it/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Molte volte mi viene chiesto, soprattutto da chi vuole avvicinarsi al mondo di Linux per la prima volta, quale sia la distribuzione giusta. Il problema è che esistono centinaia di distribuzioni diverse di Linux, ognuna con delle caratteristiche particolari; giusto per fare degli esempi, tra le distribuzioni maggiori, c'è Ubuntu che spicca per la sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molte volte mi viene chiesto, soprattutto da chi vuole avvicinarsi al mondo di Linux per la prima volta, quale sia la distribuzione giusta. Il problema è che esistono centinaia di distribuzioni diverse di Linux, ognuna con delle caratteristiche particolari; giusto per fare degli esempi, tra le distribuzioni maggiori, c'è Ubuntu che spicca per la sua semplicità, c'è Gentoo per l'altissimo grado di personalizzazione e Archlinux per essere in continuo aggiornamento. Suggerire una distribuzione a qualcuno che non ha mai messo le mani su un sistema UNIX è veramente difficile.</p>
<p>Personalmente preferisco indirizzare le <em>nuove reclute</em> verso Ubuntu che è molto semplice sia da installare che da usare. Sprono, inoltre, chi ha intenzione di provare Linux a farlo senza remore: l'unico modo per imparare, in questo caso, è metterci le mani.</p>
<p>Link utili:<br />
<a href="http://www.ubuntu.com">Ubuntu: sito ufficiale</a><br />
<a href="http://help.ubuntu-it.org/ubuntu1004.html">Documentazione ufficiale di Ubuntu 10.04 codename "Lucid Lynx" in italiano</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axelgenus.it/?feed=rss2&amp;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida al pinguino: le shell grafiche</title>
		<link>http://www.axelgenus.it/?p=59</link>
		<comments>http://www.axelgenus.it/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel GeNuS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axelgenus.it/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Quasi tutte le distribuzioni linux usano il sottosistema grafico X.org che mette a disposizione un terreno comune per sviluppare delle shell grafiche. A causa della loro complessità, però, non si usa quasi mai il termine shell per definirle ma ci si riferisce ai singoli componenti. Il componente principale di una shell grafica è chiamato "window [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quasi tutte le distribuzioni linux usano il sottosistema grafico X.org che mette a disposizione un terreno comune per sviluppare delle shell grafiche. A causa della loro complessità, però, non si usa quasi mai il termine shell per definirle ma ci si riferisce ai singoli componenti. Il componente principale di una shell grafica è chiamato "window manager" (d'ora in poi WM) e, come suggerisce il nome, serve per gestire le finestre.</p>
<p>Le shell grafiche più semplici mettono a disposizione, oltre che al WM, solo pochi strumenti che consentono di comporre l'ambiente di lavoro a piacimento (ad es. avviare un'applicazione che gestisce i pannelli o le icone e lo sfondo del desktop). Tra queste si annoverano Fluxbox, Blackbox ed Openbox.</p>
<p>Le shell grafiche più complesse, invece, mettono a disposizione un set completo di strumenti che gestiscono tutti gli aspetti dell'ambiente di lavoro, tant'è che vengono genericamente chiamate "desktop environment" (trad. "ambiente desktop", d'ora in poi DE). Le più famose sono GNOME, KDE e Xfce.</p>
<p>Una cosa molto interessante è la possibilità di sostituire parti di un desktop environment a piacere. Ad esempio si può usare il WM di Openbox al posto di Metacity (il WM di default di GNOME). Ovviamente le possibilità non si fermano a questo piccolo esempio ma ci da modo di introdurre una delle principali differenze tra i sistemi operativi commerciali e quelli open-source: la libertà di scelta. Molti la reputano una caratteristica negativa perché aumenta il grado di complessità del sistema, altri una grande potenzialità in quanto diventa possibile configurare il computer secondo i propri gusti e necessità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axelgenus.it/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida al pinguino: un po&#8217; di chiarezza</title>
		<link>http://www.axelgenus.it/?p=54</link>
		<comments>http://www.axelgenus.it/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel GeNuS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axelgenus.it/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Innanzitutto bisogna fare un po' di chiarezza sui termini. Linux è un kernel, la parte di un sistema operativo alla quale ci si riferisce comunemente come il "cuore". Un kernel consente di gestire l'hardware e mette a disposizione dei servizi che permettono al computer di eseguire altro software. Di per se non è utilizzabile ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innanzitutto bisogna fare un po' di chiarezza sui termini. Linux è un kernel, la parte di un sistema operativo alla quale ci si riferisce comunemente come il "cuore". Un kernel consente di gestire l'hardware e mette a disposizione dei servizi che permettono al computer di eseguire altro software. Di per se non è utilizzabile ed un sistema operativo necessita di ulteriori componenti software che permettano all'utente di relazionarsi con la macchina.</p>
<p>Una distribuzione, invece, è un sistema operativo completo formato almeno da un kernel (Linux, HURD o altro), da una toolchain e una shell. Una toolchain (trad. "catena di strumenti") è un'insieme di programmi che servono come base per il resto del sistema mentre una shell (trad. "guscio") è l'interfaccia tra uomo e sistema operativo. La toolchain utilizzata in quasi tutte le distribuzioni esistenti è GNU ed è per questo quando si parla di una distribuzione si usa specificare che si tratta di un sistema operativo GNU/Linux. Di shell invece ne esistono dozzine: molte distribuzioni sfruttano BASH (aka "Bourne Again SHell"), Ubuntu, ad esempio, usa DASH (aka "Debian Almquist Shell"). Di frequente la shell viene erroneamente associata al terminale. Per ora non entro nei particolari ma tenete bene a mente che sono due cose assolutamente diverse.</p>
<p>Esistono anche molte shell grafiche ma le vedremo nel prossimo articolo. <img src='http://www.axelgenus.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axelgenus.it/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida al pinguino: che sia il momento giusto?</title>
		<link>http://www.axelgenus.it/?p=52</link>
		<comments>http://www.axelgenus.it/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 10:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel GeNuS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axelgenus.it/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Linux e l'open-source in genere sono un mondo che mi ha sempre affascinato sia dal punto di vista informatico che come filosofia, come approccio a ciò che è il personal computing. Normalmente siamo portati a pensare al PC come ad un insieme di componenti (schede elettroniche, processore/i, ecc) connessi tra loro più un sistema operativo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Linux e l'open-source in genere sono un mondo che mi ha sempre affascinato sia dal punto di vista informatico che come filosofia, come approccio a ciò che è il personal computing. Normalmente siamo portati a pensare al PC come ad un insieme di componenti (schede elettroniche, processore/i, ecc) connessi tra loro più un sistema operativo da installare la cui scelta, quasi sempre, ricade su Windows. Personalmente, a causa del mio lavoro, non potrei farne a meno, anche se ultimamente ho lavorato molto anche su Linux.</p>
<p>Mi sono posto però una domanda: l'utente medio ha veramente bisogno di Windows? La risposta è semplice: no. E allora perché tutti continuano ad usare Windows? Perché chi usa il computer è, in genere, pigro: una volta imparato ad usare un sistema difficilmente se ne separa anche se può migrare verso sistemi migliori. Inoltre il mondo del pinguino è spesso associato con leggende metropolitane tipo "è difficile usare linux", "non ci sono giochi" o ancora "non è compatibile con il mio hardware".</p>
<p>Ho deciso quindi di pubblicare una serie di articoli per avvicinare i curiosi all'informatica libera, nella speranza che qualcuno prima o poi decida di dare uno sguardo oltre la "finestra".</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axelgenus.it/?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funtoo = Gentoo^2</title>
		<link>http://www.axelgenus.it/?p=49</link>
		<comments>http://www.axelgenus.it/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 10:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel GeNuS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axelgenus.it/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Eccomi a recensire l'ennesima "nuova" distribuzione linux: Funtoo. Funtoo è una distribuzione GNU/Linux basata sui sorgenti e creata da Daniel Robbins, il "papà" di Gentoo Linux. In realtà non è una vera e propria distribuzione a sé stante e neanche una distribuzione derivata ma una variante di Gentoo. Ovviamente sono molte le cose in comune, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eccomi a recensire l'ennesima "nuova" distribuzione linux: Funtoo.</p>
<p>Funtoo è una distribuzione GNU/Linux basata sui sorgenti e creata da Daniel Robbins, il "papà" di Gentoo Linux. In realtà non è una vera e propria distribuzione a sé stante e neanche una distribuzione derivata ma una variante di Gentoo. Ovviamente sono molte le cose in comune, a cominciare da Portage fino ad arrivare ai pacchetti disponibili. Ci sono però anche moltre differenze che rendono la distribuzione più "appetibile" per gli utenti finali: la disponibilità di stage più aggiornati e compilati per piattaforme specifiche... inoltre si basa su Portage 2, baselayout-2 e OpenRC, il che rende il sistema parecchio più reattivo. Infine il repository è gestito con GIT invece che con rsync.</p>
<p>Gentoo è come una grossa tartaruga: mancano molti pacchetti aggiornati e tecnologie di ultima generazione; questo non perché sia gestita male o perché chi ci da la possibilità di utilizzarla non sia capace di stare al passo coi tempi ma perché Gentoo è una delle pochissime distribuzioni che supportano tutte le possibili piattaforme informatiche esistenti quindi ogni "modifica" dev'essere re-implementata e testata (al meglio) su tutte quelle piattaforme. Inoltre gli sviluppatori della distribuzione devono tener conto di tutte (o quasi) le possibili configurazioni e ottimizzazioni del compilatore che l'utente ha incluso nella configurazione della sua macchina.</p>
<p>Le distribuzioni pre-compilate devono essere utilizzabili su un gran numero diverso di computer con le più svariate configurazioni. Questo, purtroppo, implica la necessità di compilare le varie applicazioni e lo stesso sistema di base (kernel incluso) senza alcuna ottimizzazione, rendendone l'utilizzo non proprio performante.</p>
<p>Ho fatto un po di benchmark per constatare la reale differenza tra l'originale e la variante proposta da Robbins:<br />
Funtoo Linux (stable) -&gt; 26.4s<br />
Gentoo Linux (stable) -&gt; 31.1s</p>
<p>La configurazione di prova è, ovviamente, la stessa: Intel Core2 Duo E8500, Intel DP35DP, 4GB RAM DDR2 800MHz, HDD Western Digital SATA-II 320GB; tutte le distribuzioni testate erano a 64 bit).</p>
<p>Funtoo, a mio avviso, si pone un gradino sopra Gentoo nella classifica delle distribuzioni linux. Ai posteri l'ardua sentenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axelgenus.it/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anno nuovo&#8230;</title>
		<link>http://www.axelgenus.it/?p=43</link>
		<comments>http://www.axelgenus.it/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 17:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel GeNuS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il blog]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axelgenus.it/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[... vita nuova o almeno così ci si augura ogni anno nuovo. Nel mio caso la cosa è abbastanza forzata visto che ho abbandonato il progetto FastPhoenix, oramai naufragato in una situazione irreversibile, e la tesi è in dirittura d'arrivo. Quest'anno quindi ecco il mio buon proposito: finire (o almeno provarci) l'università. Gli esami che mi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>... vita nuova o almeno così ci si augura ogni anno nuovo. Nel mio caso la cosa è abbastanza forzata visto che ho abbandonato il progetto FastPhoenix, oramai naufragato in una situazione irreversibile, e la tesi è in dirittura d'arrivo. Quest'anno quindi ecco il mio buon proposito: finire (o almeno provarci) l'università. Gli esami che mi mancano sono relativamente pochi (cinque, dei quali uno quasi pronto) e quindi mi rimbocco le maniche seppure la mia voglia di studiare sia (quasi) morta e sepolta.</p>
<p>L'università, però, non sarà l'unico progetto per l'anno 2009 e qualcosa è già in movimento. L'altro mio obiettivo è quello di dar vita ad un nuovo modo di fare comunità su internet e ovviamente non mi riferisco ai social network (Facebook &amp; Co.). Dopo l'esperienza di FastPhoenix vorrei concentrare l'attenzione degli utenti sulla condivisione di conoscenze e informazioni di ogni tipo e genere a 360 gradi senza i limiti che hanno determinate comunità private i quali le portano, alla lunga, all'oblio. L'idea è quella di dare più spazio all'utenza a livello decisionale in modo da permettere alla comunità di mutare e dirigersi verso nuove mete prima non concepite. Al contrario, attualmente,  le comunità private sono rigide nei loro schemi e regolamenti basandosi sul lavoro di poche persone. L'utente in molti casi si sente minimizzato e costretto a collaborare nel senso imposto dal regolamento per poter rimanere. Il nuovo progetto si basa, però, sull'assunzione che ogni utente, a modo suo, debba collaborare al progetto e sentirsene parte attiva ed integrante.</p>
<p>Ho già molti contatti con gente entusiasta delle mie idee e spero presto di poter pubblicare qualcosa a riguardo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axelgenus.it/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi computer e&#8230;</title>
		<link>http://www.axelgenus.it/?p=39</link>
		<comments>http://www.axelgenus.it/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 11:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel GeNuS</dc:creator>
				<category><![CDATA[I miei computer]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axelgenus.it/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente ho aggiornato un po' la mia attrezzatura informatica, un po' per sfizio, un po' per necessità. Il PC desktop l'ho praticamente "fatto nuovo": scheda madre Intel (sempre) DP35DP, 4GB di DDR2 800MHz Corsair a bassa latenza e recentemente sono passato di nuovo ad ATI prendendo una HD4850 e devo dire che ne è valsa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentemente ho aggiornato un po' la mia attrezzatura informatica, un po' per sfizio, un po' per necessità. Il PC desktop l'ho praticamente "fatto nuovo": scheda madre Intel (sempre) DP35DP, 4GB di DDR2 800MHz Corsair a bassa latenza e recentemente sono passato di nuovo ad ATI prendendo una HD4850 e devo dire che ne è valsa la pena. Per ultimo ho cambiato monitor passando da un Samsung (sempre) a 20" con uno a 22"... due pollici possono sembrare niente ma il monitor è gigantesco!</p>
<p>Il mio vecchio portatile HP l'ho regalato a mio padre (l'ho tenuto benissimo, la batteria ha ancora un'autonomia di un'ora e mezza) e ho preso un VAIO VGN-AR78E. Ottimo portatile veramente anche se un po' pesante (quasi quattro kg) ed il processore non è tra i più performanti. Anche qui ho subito fatto delle modifiche: 4GB di RAM DDR2 Corsair e un HDD Seagate da 7200rpm (molto più performante). Vista gira che è uno spettacolo. Ho avuto qualche problemino nell'installare la versione a 64 bit di Windows Vista perché sembra che la Sony non dia supporto a sistemi diversi da quelli installati. A differenza di altri vendor non fornisce neanche i driver per sistemi diversi. Fortunatamente ho trovato una pagina sul sito internazionale in cui ci sono i driver beta per vari modelli tra i quali il mio. L'unico problema che m'è rimasto è quello dei pulsanti speciali (detti anche "hotkeys"): alcuni (espulsione del carrello del masterizzatore, S1 e S2) non funzionano... sto ancora impazzendo per capire cos'è che non va (su Vista a 32 bit funzionano bene tutti quanti).</p>
<p>Infine ho preso un Acer Aspire One per le assistenze: è un ultra-portatile nato sulla scia degli eeePC di ASUStek ma a differenza di questi hanno una dotazione di serie migliore e anche l'aspetto è di gran lunga superiore. Su questo piccolo gioiellino ho installato Arch Linux e, dopo un paio di giorni di lavoro, sono riuscito a far funzionare tutto.</p>
<p>Ah, quasi dimenticavo... ho comprato la Xbox 360!!! <img src='http://www.axelgenus.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axelgenus.it/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
